THERMIX TX PRO
Referência | Câmara | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPU-075 | 8 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-095 | 10 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-115 | 12 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-125 | 13 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-135 | 14 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-145 | 15 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-155 | 16 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-175 | 18 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-195 | 20 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-215 | 22 mm | |||||||||
|
||||||||||
PTPU-235 | 24 mm | |||||||||
|
-
-
CANTOS
Ref Câmara Pcs/caixa ET-075 8 mm 2.500 ET-095 10 mm 2.500 ET-115 12 mm 2.500 ET-125 13 mm 2.500 ET-135 14 mm 2.500 ET-145 15 mm 2.500 ET-155 16 mm 2.500 ET-175 18 mm 2.500 ET-195 20 mm 2.500 ET-215 22 mm 2.500 ET-235 24 mm 2.500
-
-
-
UNIÕES
Ref Câmara Pcs/caixa UT-075 8 mm 2.500 UT-095 10 mm 2.500 UT-115 12 mm 2.500 UT-125 13 mm 2.500 UT-135 14 mm 2.500 UT-145 15 mm 2.500 UT-155 16 mm 2.500 UT-175 18 mm 2.500 UT-195 20 mm 2.500 UT-215 21 mm 2.500 UT-235 24 mm 2.500
-